物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
2階建
山が見える
陽当り良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 札幌市北区新川西三条4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,549万円~2,549万円 | ||
| 最多価格帯 | 2500.00万円 ~2600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
札幌市南北線 北24条 バス乗車21分 新川西2条4丁目 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 198.86㎡ ~198.86㎡ | ||
| 建物面積 | 110.70㎡ ~110.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新川小学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 中学校区 | 新川西中学校 徒歩32分 ~32分 (約2500m ~2500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269419 | ||










