物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
独立キッチン
バス
ユニットバス
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
室内物干機
床暖房
セントラルヒーティング
リビング階段
吹抜
クローゼット
クローゼット2箇所
庭
ウッドデッキ
シャッター車庫
主な特徴
前道6m以上
周辺交通量少なめ
山が見える
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
間取変更可能
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新川西三条4丁目2-16 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『北24条』 バス乗車21分 新川西2条4丁目 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公110.7㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1993年(平成5年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公198.86㎡(60.15坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新川小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 新川西中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4658568 | 取引態様 | 専任媒介 |










